MEN
メンズ
WOMEN
レディース




※システムの都合上、完売や他のお客様の取り置き商品の可能性がございます。詳しい在庫情報についてはご利用店舗までお問い合わせください。
※広島店は検索対象外です。
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | × | × | × | × |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | × | × | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | × | × | × | × |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | × | × | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| △ | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | × | × | × | × |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | × | × | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | × | × | × | × |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| × | × | × | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
| 37-81 | 38-82 | 39-83 | 39-87 | 40-84 |
| × | △ | △ | × | △ |
| 41-85 | 42-86 | 43-87 | - | - |
| △ | △ | △ | - | - |
・天然繊維は、温度や湿度によって伸び縮みするため、上記のサイズ表に対して2%~3%の誤差を許容し生産しておりますことをご了承ください。
・裄丈とネックは洗濯縮み分(裄丈0.5㎝/ネック0.8㎝)を含んだ表記です。
【サイズを計る時の参考にして下さい】
・ネック:いつもワイシャツの襟がくるあたりを苦しくない程度に緩めに計ります。
・裄丈:首の中心から手首の関節より2cm程度長めに計ります。

「ニット?」と疑う、上品な光沢と質感。
世界に数台の希少な編み機で仕立てた、ハイゲージニットシャツ。
【46ゲージニットの魅力】
・布帛ドレスシャツのような見た目で、ジャケパンからスーツスタイルまで幅広く合わせられます。
・ニットならではの抜群のストレッチ性。ストレスフリーな着心地と動きやすさを実現しました。
・イージーケア性に優れており、アイロン要らずで毎日の家事の時短を叶えます。
一度着れば違いがわかる、極上の着心地をぜひお楽しみください。
ネットを使用して下さい。洗濯後は形を整えて干して下さい。ご家庭でのお洗濯をお薦めします。
-商業クリーニング店へお持ち込みになる場合-
ニット素材の特性上大きく伸縮する場合がございますので、取り扱い方法について必ずご相談下さい。
あて布をを使用して下さい。軽く絞ってください。